A-2焊接型翼板附件 WITH A-2 TYPE WELDED ATTACHMENT
链号 | 滚子形式 | P | S | C | X | K | N | O | 焊件参数 | 配用螺栓 | 附件附加重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Q25300 | R.F.S | 300 | 45 | 75 | 110.5 | 180 | 220 | 15 | L65×65×6 | M12 | 1.34 |
Q28300 | R.F.S | 300 | 55 | 80 | 123.5 | 180 | 220 | 15 | L75×75×9 | M12 | 2.22 |
Q48300 | R.F.S | 300 | 70 | 100 | 160 | 100 | 160 | 19 | L100×100×10 | M16 | 2.50 |
Q51300 | R.F.S | 300 | 80 | 120 | 171.4 | 100 | 160 | 24 | L100×100×13 | M20 | 3.10 |
Q55300 | R.F | 300 | 90 | 115 | 165 | 110 | 170 | 24 | L100×100×13 | M20 | 3.30 |
Q80350 | R.F | 350 | 100 | 140 | 210 | 100 | 180 | 28 | L130×130×15 | M24 | 5.20 |
Q113400 | R.F | 400 | 120 | 150 | 220 | 120 | 200 | 28 | L130×130×15 | M24 | 5.80 |
A-3焊接型翼板附件 WITH A-3 TYPE WELDED ATTACHMENT
型号 | 滚子形式 | P | S | C | X | K | N | O | 焊件参数 | 配用螺栓 | 附件附加重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
Q28450 | R.F.S | 450 | 55 | 80 | 123.5 | 140 | 320 | 15 | L75×75×9 | M12 | 3.26 |
Q48450 | R.F.S | 450 | 70 | 100 | 160 | 140 | 330 | 19 | L100×100×10 | M16 | 5.07 |
Q51450 | R.F | 450 | 80 | 120 | 171.4 | 140 | 330 | 24 | L100×100×13 | M20 | 6.30 |
Q55350 | R.F | 350 | 90 | 115 | 165 | 80 | 220 | 24 | L100×100×13 | M20 | 4.20 |
Q80500 | R.F | 500 | 100 | 140 | 210 | 130 | 340 | 28 | L130×130×15 | M24 | 9.80 |
Q113600 | R.F | 600 | 220 | 150 | 220 | 160 | 400 | 28 | L130×130×15 | M24 | 11.50 |